年収ラボTOP > 年収なんでもランキング >大学別 年収ランキング(21位以下)
大学別 年収ランキング(21位以下)
大学別 年収ランキングの21位以下をご紹介します。
1〜20位をご覧になりたい方は大学別 年収ランキングをご覧ください。
大学 |
年収 |
大学 |
年収 |
||
| 21 | 東京理科大学 | 761 |
63 | 滋賀大学 | 712 |
| 21 | 同志社大学 | 761 |
65 | 甲南大学 | 710 |
| 23 | 関西学院大学 | 757 |
66 | 摂南大学 | 709 |
| 24 | 立教大学 | 756 |
67 | 岐阜大学 | 707 |
| 24 | 学習院大学 | 756 |
68 | 甲南女子大学 | 706 |
| 26 | 津田塾大学 | 755 |
68 | 神戸松蔭女子学院大学 | 706 |
| 27 | 成蹊大学 | 752 |
70 | 同志社女子大学 | 703 |
| 28 | 青山学院大学 | 751 |
71 | 工学院大学 | 702 |
| 29 | 千葉大学 | 749 |
71 | 椙山女学院大学 | 702 |
| 30 | 名古屋工業大学 | 746 |
73 | 共立女子大学 | 700 |
| 31 | 横浜市立大学 | 745 |
74 | 金沢工業大学 | 697 |
| 32 | 明治大学 | 744 |
75 | 明治学院大学 | 696 |
| 32 | 芝浦工業大学 | 744 |
75 | 武庫川女子大学 | 696 |
| 34 | 金沢大学 | 742 |
77 | 大阪工業大学 | 695 |
| 34 | 立命館大学 | 742 |
78 | 大妻女子大学 | 693 |
| 36 | 中央大学 | 740 |
79 | 愛知大学 | 691 |
| 36 | 恵泉女学園大学 | 740 |
80 | 愛知淑徳大学 | 686 |
| 38 | 武蔵工業大学 | 738 |
81 | 龍谷大学 | 685 |
| 38 | 東洋英和女学院大学 | 738 |
82 | 関東学院大学 | 684 |
| 38 | 広島大学 | 738 |
83 | 近畿大学 | 683 |
| 41 | 成城大学 | 735 |
84 | 創価大学 | 682 |
| 41 | 聖心女子大学 | 735 |
85 | 京都産業大学 | 681 |
| 41 | 南山大学 | 735 |
86 | 中京大学 | 680 |
| 41 | 九州工業大学 | 735 |
86 | 武蔵大学 | 680 |
| 45 | 京都工芸繊維大学 | 734 |
88 | 東海大学 | 679 |
| 46 | 西南学院大学 | 732 |
89 | 駒澤大学 | 678 |
| 46 | 徳島大学 | 732 |
90 | 北九州市立大学 | 676 |
| 48 | 神戸女学院大学 | 731 |
90 | 千葉工業大学 | 676 |
| 49 | 法政大学 | 730 |
92 | 専修大学 | 673 |
| 50 | 日本女子大学 | 729 |
93 | 昭和女子大学 | 672 |
| 51 | 関西大学 | 727 |
93 | 福岡大学 | 672 |
| 52 | フェリス女学院大学 | 722 |
95 | 神奈川大学 | 671 |
| 52 | 福岡女学院大学 | 722 |
96 | 東北学院大学 | 669 |
| 54 | 静岡大学 | 721 |
97 | 國學院大学 | 664 |
| 55 | 京都女子大学 | 720 |
98 | 東京農業大学 | 662 |
| 56 | 金城学院大学 | 719 |
99 | 帝京大学 | 659 |
| 57 | 東京電気大学 | 718 |
100 | 東洋大学 | 658 |
| 58 | 筑紫女学園大学 | 717 |
101 | 桃山学院大学 | 652 |
| 59 | 新潟大学 | 716 |
102 | 獨協大学 | 645 |
| 60 | 学習院女子大学 | 715 |
103 | 北海学園大学 | 643 |
| 60 | 山形大学 | 715 |
104 | 大東文化大学 | 642 |
| 62 | 東京女子大学 | 713 |
105 | 拓殖大学 | 636 |
| 63 | 名城大学 | 712 |
(平成18年 プレジデント10/16号「大学と出世」より)
(※ここで言う「年収」とは税込年収で賞与、ボーナスなどを含んだ額を言います。)
(※ここで言う「年収」とは税込年収で賞与、ボーナスなどを含んだ額を言います。)
1〜20位をご覧になりたい方は大学別 年収ランキングをご覧ください。






