<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>年収ラボ</title>
		<link>https://nensyu-labo.com/</link>
		<description>年収・給料情報を様々なジャンル、切り口で分析・解明します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2010, 年収ラボ</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 6 Jul 2011 09:57:18 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>最新！雇用統計データ-有効求人倍率、完全失業率の推移など-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/2nd_koyo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/2nd_koyo.html</guid>
			<category>雇用,統計,情勢,有効求人倍率,完全失業率</category>
			<pubDate>Wed, 6 Jul 2011 09:57:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最新の雇用統計をまとめました。有効求人倍率や完全失業率の推移などが分かります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[厚生労働省の統計をベースに、最新の有効求人倍率、完全失業率の推移などをグラフを用いて掲載しています。
日本の現在の雇用情勢が一目で分かります。データは毎月更新。最新の雇用動向をご覧ください！<span class="mini11">データは平成23年。統計元は<a href="http://www.mhlw.go.jp/" target="_blank">厚生労働省</a>「一般職業紹介状況」</span>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>完全失業率の推移（平成23年全国版）-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/koyo_kanzensitsugyo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/koyo_kanzensitsugyo.html</guid>
			<category>完全失業率,平成23年,2011,全国,推移,グラフ</category>
			<pubDate>Wed, 6 Jul 2011 09:53:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[平成22年（2010年）から平成23年（2011年）までの完全失業率の推移をグラフで掲載。最新統計をご覧下さい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span class="mini">統計元：総務省統計局　平成22-23年　労働力調査より　縦軸単位：%</span>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>有効求人倍率の推移（2011年全国版）-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/koyo_yukokyujin.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/koyo_yukokyujin.html</guid>
			<category>有効求人倍率,2011,全国,推移,グラフ,雇用</category>
			<pubDate>Wed, 6 Jul 2011 09:43:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[全国の有効求人倍率の推移をグラフで掲載。平成17年から平成23年の最新雇用統計をご覧下さい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<span class="mini11">統計元：厚生労働省　平成17年-平成23年　一般職業紹介状況より　縦軸単位：倍　グラフ数値は有効求人倍率の実数</span>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>年収ラボ-最新の平均年収・給料・賃金動向を調査-</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/index.html</guid>
			<category>年収,平均年収,給料,給与,ランキング,日本人,賃金,情報</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:22:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[職業、資格別年収、日本人の平均給料、ランキングからサラリーマンや公務員の給与動向まで多くの情報を掲載しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[日本の最新の雇用情勢が分かるコンテンツです。<br>
毎月更新！有効求人倍率や完全失業率の推移をグラフで掲載しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>溶接工の年収、給料、給与-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/syokugyou_yosetuko.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/syokugyou_yosetuko.html</guid>
			<category>溶接工,年収,給料,給与,収入,平均年収,月収,時給</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:49:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[溶接工の給料、平均年収を詳しく掲載。月収、時給グラフなど過去の推移をグラフを用いて解説。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[溶接工 過去10年間の平均年収推移（単位：万円）
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ワープロ・オペレーターの年収、給料、給与-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/syokugyou_wordpro.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/syokugyou_wordpro.html</guid>
			<category>ワープロ・オペレーター,年収,給料,給与,収入,平均年収,月収,時給</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:49:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ワープロ・オペレーターの給料、平均年収を詳しく掲載。月収、時給グラフなど過去の推移をグラフを用いて解説。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ワープロ・オペレーター 過去10年間の平均年収推移（単位：万円）
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>予備校講師の年収・給料・給与-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/syokugyou_yobiko.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/syokugyou_yobiko.html</guid>
			<category>予備校講師,年収,給料,給与,収入,平均年収,月収,時給</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:49:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[予備校講師の平均年収、給料、給与統計を掲載。時給や月給、男女別データ、過去の推移なども併せて掲載しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[予備校講師 過去6年間の平均年収推移（単位：万円）
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>通信機器組立工の年収、給料、給与-年収ラボ</title>
			<link>https://nensyu-labo.com/syokugyou_tsushinko.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://nensyu-labo.com/syokugyou_tsushinko.html</guid>
			<category>通信機器組立工,年収,給料,給与,収入,平均年収,月収,時給</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:49:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[通信機器組立工の給料、平均年収を詳しく掲載。月収、時給グラフなど過去の推移をグラフを用いて解説。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[通信機器組立工 過去10年間の平均年収推移（単位：万円）
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
