企業名 |
平均年収 |
現在 |
業種 |
|
| スカ | スカイネットアジア航空 | 412 |
20.3.31 |
|
| スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 742 |
|||
| スカイマーク | 424 |
20.3.31 |
||
| スキ | すき家→ゼンショー | 540 |
||
| スギ薬局 | 478 |
|||
スク |
スクウェア・エニックス | 614 |
||
スズ |
スズキ | 640 |
20.3.31 |
|
| スズケン | 707 |
|||
スタ |
スターツコーポレーション | 529 |
||
| スターツ出版 | 474 |
|||
| スターバックスコーヒージャパン | 459 |
|||
| スターホールディングス | 473 |
|||
| スタイライフ | 480 |
|||
| スバ | 昴 | 394 |
||
|
スバル→富士重工業 | 623 |
||
スミ |
住金物産 | 816 |
||
| 住商情報システム | 729 |
|||
| 住友化学 | 794 |
|||
| 住友金属工業 | 731 |
|||
| 住友金属鉱山 | 732 |
|||
| 住友軽金属工業 | 585 |
|||
| 住友重機械工業 | 809 |
20.3.31 |
||
| 住友商事 | 1,402 |
|||
| 住友信託銀行 | 731 |
|||
| 住友電気工業 | 736 |
|||
| 住友不動産 | 671 |
|||
| 住友不動産販売 | 703 |
|||
| 住友林業 | 765 |
|||
| スリ | スリーエフ | 511 |
||
| スル | スルガ銀行 | 739 |










